路通视信(300555)龙虎榜数据(10-08)
作者:admin 发布时间:2019-10-10 01:35:41 浏览次数:170
路通视信(300555)龙虎榜数据(10-08)
沪深买卖所2019年10月08日发布的买卖揭露信息显现,路通视信因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。路通视信当天收报11.37元,涨9.96%,违背值10.34%,成交额2.58亿元,换手率23.88%。
沪深买卖所2019年10月08日发布的买卖揭露信息显现,路通视信因成为日涨幅违背值到达7%的前五只证券上榜。路通视信当天收报11.37元,涨9.96%,违背值10.34%,成交额2.58亿元,换手率23.88%。
上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券 杭州上塘路营业部 | 1765.68 | 3.01 | 1762.67 |
2 | 华泰证券 无锡梁清路营业部 | 1137.00 | 6.07 | 1130.93 |
3 | 联讯证券 惠州云山西路营业部 | 462.30 | 0.57 | 461.7路通视信(300555)龙虎榜数据(10-08)3 |
4 | 华泰证券 浙江分公司 | 341.10 | 0.00 | 341.10 |
5 | 浙商证券 露台赤城路营业部 | 323.13 | 0.00 | 323.13 |
算计 | —— | 4029.21 | 9.65 | 4019.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方证券 厦门仙岳路营业部 | 0.00 | 1631.08 | -1631.08 |
2 | 东方证券 桂林中山中路营业部 | 0应昊茗.00 | 771.80 | -771.80 |
3 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 233.22 | 617.13 | -383.91 |
4 | 银河证券 杭州绍兴路营业部 | 1.29 | 428.01 | -426.72 |
5 | 银河证券 桐庐迎春南路营业部 | 0.52 | 381.07 | -380.55 |
算计 | —— | 235.03 | 3829.09 | -3594.06 |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai) 路通视信(300555)龙虎榜数据(10-08)